Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Studying the effect of adding nano-carbon to poly (hydroxamic acid) prepared from poly (methyl methacrylate) on the adsorption capacity of chromium and Cadmium ions. | Basim Mohammed, Nibras; abed abedullah, Sadaa |
2022 | "SPECTROSCOPIC ANALYSIS BY GC-MASS TECHNIQUE OF CITRUS MAXIMA LEAVES AND EFFECTIVENESS OF ITS AQUEOUS EXTRACT ON SOME PATHOGENIC BACTERIAL ISOLATES " | Fadhel Ali, Firas |
2007 | "تأثير المياه الجوفية والعيون الكبريتية في نوعية مياه نهر الفرات من الحدود السورية إلى منطقة هيت في محافظة الأنبار " | فاضل علي, فراس; علي زيدان, تحسين; قدوري الكبيسي, رافع |
2008 | "دراسة حركية التحلل الحراري لمبيد Actellic على فعاليته البايلوجية في مكافحة المن (Myzus Percicae) على نبات الخيار " | فاضل علي, فراس; مشعل محمد, احمد; هندي خلف, يوسف |
2021 | On approximation by szasz-mirakyan-schurer-kantrovich operators preserving e^(-bx). | ALI HUSSEIN, ABDULSATTAR; ADNAN AUAD, ALAA |
2013 | "NEW DESIGN OF FLOW INJECTION ANALYSIS UNIT USING ( CE4++ I-+ H3O+) SYSTEM FOR THE DETERMINATION OF CERIUM(IV) BY MERGING ZONE TECHNIQUE " | فاضل علي, فراس; ناصر طه, داخل |
2009 | " Relationship between uric acid and obesity" | A. Abdul-Majeed, Ala’a |
2012 | "استخلاص الزيوت من مخلفات سعف النخيل وقشور الحنطة واستخدامها بصناعة الصابون ،المنظفات ومواد التطهير ذات الفعالية البيولوجية أو كديزل حيوي" | عارف توفيق, نبيل; حمد شهاب, عمر |
2017 | Adsorption of Toluidine blue dye from industrial waste water on the remnants of tea leaf | Fadhel Ali, Firas |
2019 | Crystal structure of benzyl N′-[(1E,4E)-1,5-bis(4-methoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-ylidene]hydrazine-1-carbodithioate | ARIF TAWFEEQ, NABEEL; Chong Kwong, Huey; Ibrahim Mohamed Tahir, Mohamed; B. S. A. Ravoof, Thahira |
2017 | Determination of Aniline Blue dye by Flow Injection Analysis With Home Made Valve | SALEH FARHOOD, Ahmed; AHMED MOHAMMED ALI, Luma; Fadhel Ali, Firas |
2018 | Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of a conformationally unsymmetrical bischalcone: (1E,4E)-1,5-bis(4-bromophenyl)penta-1,4-dien-3- one | ARIF TAWFEEQ, NABEEL; MOHAMED, IBRAHIM MOHAMED TAHIR; VEERAKUMARASIVAM, ABHIMANYU |
2017 | "Technique of Batch Adsorption for the Elimination of (Malachite Green) Dye from Industrial Waste Water by Exploitation Walnut Shells as Sorbent " | Ahmed Mohammed Ali, Luma; Saleh Farhood, Ahmed; Fadhel Ali, Firas |
2019 | "Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of a conformationally unsymmetrical bischalcone: (1E,4E)-1,5-bis(4-bromophenyl)penta-1,4-dien-3- one" | ARIF TAWFEEQ, NABEEL; Chong Kwong, Huey |
2013 | تأثير زمن الغليان على استخلاص التانينات من أوراق الشاي | عارف توفيق, نبيل; حسام محمد, ايمان; نعمان جاسم, ثابت |
2010 | "Simultaneous determination of tryptophan and tyrosine in binary mixture by zero-crossing second derivative spectrophotometry." | Mohammed Jihad, Riyadh |
2020 | Vitamin D3 receptor interaction and associtiation with Androgen receptor in premenopausal women diagnosed with breast cancer in Iraq | A. Ahmed, Sahar |
2011 | Recycling of Soft Drinks Cans to Produce Potash Alum & Alumina | عارف توفيق, نبيل; حمد شهاب, عمر; عزام عبدالله, رشا |
2011 | "عزل بعض المواد الفعالة من ثمار البنبر (myxia Cordia )ودراسة فعالیتها البایلوجیة لبعض الجراثیم السالبة لصبغة گرام " | تركي مهدي, بشرى |
2014 | "Coated Wire and Multiwalled Carbon Nanotube Composite Coated Wire Sensors for Determination of Chlorpromazine Hydrochloride in Pharmaceutical Preparations." | Mohammed Jihad, Riyadh |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82