Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2143
Title: | أسباب عزوف سكان قضاء القائم عن التطعيم ضد فايروس كورونا Covid-19 |
Authors: | احمد, محمود عكاش |
Keywords: | عزوف السكان |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
Publisher: | كلية التربية القائم |
Abstract: | من خلال النتائج التي تم الحصول عليها من الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي يرتبط عملها بشكل مباشر مع نوع الدراسة (جدول5) وكذلك المقابلات الشخصية لشريحة واسعة من السكان من خلال الدراسة الميدانية واستمارة الاستبانة (ملحق1) تبين ان النتائج التي حصلت عليها الدراسة هي نتاج ايجابية على الرغم من الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهها هكذا نوع من الدراسات والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسكان, اذ بلغ عدد الملقحين الكلي في قضاء القائم (51596) نسمة من مجموع الفئات العمرية المستهدفة التي يتجاوز اعمارها 18 سنة فما فوق والمحددة من قبل وزارة الصحة والبالغ عددهم (86000 الف ) نسمة، بمعنى اخر ان قطاع القائم للرعاية الصحية الأولية قد حقق 59% من الهدف (الفئة العمرية المشمولة في اللقاح ) والتي تسير بزيادة نحو الهدف الأكبر للحصول على المناعة المجتمعية للسكان والبالغة 80%. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2143 |
Appears in Collections: | قسم علوم القرأن والتربية الاسلامية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أسباب عزوف السكان عن اخذ لقاح كورونا (2) - Mahmood Ahmed.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.