Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2982
Title: | تحليل السيولة والربحية في ظل التغير في المستوى العام للأسعار |
Authors: | ا.م عباس يحيى التميمي, عادل حسين علي |
Keywords: | السيولة - الربحية - تغير المستوى العام للأسعار |
Issue Date: | 1-Jun-2012 |
Publisher: | مجلة العلوم الاقتصادية والادارية جامعة بغداد |
Abstract: | يعتمد المحاسبون عند اعداد القوائم المالية وفقا لفرض ثبات قيمة العملة دون الاخذ في الاعتبار اثار تغير الاسعار للوحدة النقدية ، فحسابات قائمة الدخل تحتوي على بنود متنوعة المصروفات والايرادات ولا يتم سدادها او تحصيلها في وقت واحد ، حيث ان قيمة النقد تتغير من تأريخ لآخر وكذلك الحال بالنسبة لقائمة المركز المالي اذ تحتوي على بنود الموجودات المتداولة والثابتة والمطلوبات بأنواعها المتداولة وطويلة الاجل وحقوق الملكية ،وهي ذات اعمار متباينة ويستدعي ذلك اتباع اسلوب معين وموحد لتحديد قيمة النقد لجميع البنود المحاسبية في قائمة الدخل والمركز المالي ، وان الاستمرار في تطبيق اساس التكلفة التاريخية سوف يؤدي الى التضليل في عرض القوائم المالية لنتائج الاعمال والمركز المالي ، وان اعتماد المحلل المالي على هذه الكشوفات سوف يؤثر على نتائج التحليل المالي لان النسب لا تعكس حقيقة الوضع المالي للوحدة الاقتصادية |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2982 |
Appears in Collections: | قسم المحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الخلاصة.pdf | 377.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.