Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبدالرحمن سعيد علي, منى بوجلبان | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T21:18:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T21:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2991 | - |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث الى معرفة اهم العوامل المؤثرة في جودة تطبيق ممارسات المحاسبة الادارية في الشركات الصناعية العراقية , ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبيان وتوزيعه على المحاسبين والمدققين والمدراء الماليين والمهتمين في مجال المحاسبة العاملين في الشركات الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالي ة . وقد تم جمع البيانات من خلال توزيع ) 120 ( استبيان وتحليلها احصائيا . وقد تم تحديد عدد من العوامل التي يمكن ان تؤثر على جودة تطبيق مممارسات المحاسبة الادارية بناء على بعض الدراسات السابقة . من اهم النتائج التي تم التوصل اليها ان العوامل التي شملتها الدراسة كان تأثيرها ايجابيا على جودة مما رسات المحاسبة الادارية وهذه العوامل هي : العوامل الشخصية , الخبرة الادارية والمحاسبية , جودة العمل المحاسبي , استعمال تقنيات الانتاج , الظروف الداخلية و الظروف الخارجية . | en_US |
dc.publisher | مجلة RIMEGE Revue Internationale Multidisciplinaire d'Economie et de Gestion, Sfax Vol.2 N. 1 | en_US |
dc.subject | المحاسبة الادارية , جودة تطبيق ممارسات المحاسبة الادارية , الشركات الصناعية | en_US |
dc.title | العوامل المؤثرة في جودة تطبيق ممارسات المحاسبة الادارية دراسة ميدانية على الشركات الصناعية العراقية | en_US |
Appears in Collections: | قسم المحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الخلاصة.pdf | 210.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.