Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3899
Title: | العلاقة بين معاملي الصعوبة والتمييز وفقاً لنظريتي القياس التقليدية والسمات الكامنة لفقرات اختبار الاستدلال المنطقي لدى طلبة الصف السادس الاعدادي |
Authors: | علوان, د. بلال طارق حسين |
Keywords: | معاملي الصعوبة والتمييز ، نظريتي القياس التقليدية والسمات الكامنة |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية |
Abstract: | المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى ايجاد العلاقة الارتباطية بين معاملات الصعوبة والتمييز بالنظريتين التقليدية والسمات الكامنة (الانموذج ثنائي المعلم) , واعتمد الباحث على اختبار الاستدلال المنطقي المعد من قبل مؤسسة (assmentday) المختصة في اصدار مختلف الاختبارات النفسية في بريطانيا عام 2018 . ترجم الباحث تعليمات الاختبار من اللغة الانكليزية إلى اللغة العربية لان الفقرات عبارة عن اشكال لذلك لا يحتاج الى التحقق من صدق الترجمة لانها عابرة للثقافة . وقد طبق الاختبار على عينة مكونة من (650) طالب وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من طلبة الصف السادس الاعدادي. وقد تم اجراء التحليل الإحصائي للفقرات وفقاً لنظريتي القياس التقليدية والسمات الكامنة بالاعتماد على الانموذج ثنائي المعلم في تحليل فقرات الاختبار وكما حسبه برنامج بايلوج ((Bilog-mg3 ولم تستبعد اي فقرة من الاختبار وفقاً لنظريتي القياس. وعلى وفق نظريتي القياس كشف الباحث عن العلاقة الارتباطية لمعلم الصعوبة وقد بلغ (0,907) ، في حين بلغ معامل الارتباط لمعلم التمييز (0,813) وجميع معاملات الارتباط موجبة ودالة احصائياً عند مستوى دلالة (0,05) . وفي ضوء نتائج البحث الحالي توصل الباحث إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3899 |
ISSN: | 1995-8463 |
Appears in Collections: | قسم العلوم التربوية والنفسية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
العلاقة بين معاملي الصعوبة والتمييز وفقاً لنظريتي القياس التقليدية والسمات الكامنة لفقرات اختبار الاستدلال.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.