Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-12-13 | An Evaluation of the Role of Supreme Audit Institutions in Reduce of Audit Failure to Promote Economic Development: The Case of the Federal Board of Supreme Audit of Iraq | Waleed Khalid Salih’, Mustafa S. Almajdob |
2017-08-15 | AN EMPIRICAL ANALYSIS ON THE IMPACT OF INTERNAL REVIEW (IR) ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF AUDIT (EEA): AN INSIGHT INTO IRAQI FEDERAL BOARD OF SUPREME AUDIT | Waleed Khalid Salih, Daw Tin Hla; Ahmed Hamed Khamis |
2019-02-01 | NTERNAL SUPPLY CHAIN OF OPERATION AND GREEN SUSTAINABILITY | WALEED KHALID SALIH1, ESSIA RIES AHMED2; NOOR FAREEN ABDUL RAHIM2 |
2019-06-10 | Does Auditor Objectivity Impact on the Relationship Between Information Technology and Efficiency and Effectiveness of Auditing: Evidence from Iraq | Waleed Khalid Salih |
2008-04-10 | Cash Flow Statement: Necessity or Expensiveness | Hikmat H. Hassan |
2008-10-08 | الحاجة إلى التوافق مع معايير الإبلاغ الدولية | حكمت حمد حسن |
2018-10-26 | The Optimal Progressive Tax Policy to Reduced Vehicles Externalities | Yasser Ammar AL-Rawi, Mohammed Harith Imlus; Yusri Yusup, Sofri Bin Yahya |
2016-03-21 | إمكانية إعتماد منهج الثورات العلمية في تفسير التقدم العلمي في المحاسبة | . بشرى نجم عبد اهلل المشيداني, حكـــــــمت حمــــــد حــــسن |
2020-04-15 | The Effect of Business Model and Strict Accounting Uniformity on Qualitative Characteristics of Accounting Information | Hikmat H. Hassana, Yasser A. AL-Rawib; Satam S. Husseinc |
2020-03-15 | تحليل األسهم العادية وأثرها في القيمة السوقية دراسة تطبيقية على شركات القطاع المصرفي المدرج في سوق العراق لألوراق المالية | م.م. مروان عبدالرسول حمودي, م.م. بسام أمين صبري; أ.د. أحمد حسين بتال |
2021-03-01 | لتحليل المالي والعلاقات المالية التحليل المالي وعلاقته بقياس وتقييم الكفاءة المالية لشركات تحويل الأموال المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة (2013-2017 | م.م. مروان عبد الرسول حمودي |
2015-10-29 | آلية مقترحة لتغيير واقع التنظيم المحاسبي في العراق | أ.د بشرى المشهداني, , أ.م. د. حكمت حمد حسن |
2017-09-13 | افكار مقترحة حول بناء اطار لمفاهيم المحاسبة والتقارير المالية في العراق | د. حكمت حمد حسن |
2021-01-10 | تقييم أداء الشركات العامة في ضوء المؤشرات المالية- دراسة حالة الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء - العراق للفترة من (2014-2019) | م.م. ذوالفقار عبدالمجيد محمد |
2021-08-30 | دور القيادة الديمقراطية في نمذجة السلوك الإيجابي – دراسة حالة جامعة الانبار | م.م. ذوالفقار عبدالمجيد محمد |
2022-08-01 | تقييم الأداء المالي للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء - العراق بإستخدام نسب الربحية للفترة من (2014-2019) | م.م. ذوالفقار عبدالمجيد محمد |
2014-02-16 | اثر الهدر في الوقت على تكلفة الخدمة حالة دراسة في جامعة الانبار / كلية الادارة والاقتصاد | د عوض خلف دلف, عادل حسين علي |
2022-10-21 | العوامل المؤثرة في جودة تطبيق ممارسات المحاسبة الادارية دراسة ميدانية على الشركات الصناعية العراقية | عبدالرحمن سعيد علي, منى بوجلبان |
2020-09-29 | متطلبات تطبيق معيار الابلاغ المالي رقم 16 عقود ايجار التمويل في الوحدات الاقتصادية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية | جاسم كشيش زويد, عبد الرحمن سعيد علي; عبد الناصر نور |
2020-05-22 | دور التجارة الالكترونية في تحقيق خصائص الجودة للمعلومات المحاسبية : دراسة ميدانية على عينة من المصارف العراقية | مناف عبد المطلب احمد, عبد الرحمن سعيد علي; ماثل كامل ثامر |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 71