Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | قياس التكاليف على اساس الانشطة الموجهة بالوقت ودوره في تقويم الاداء على وفق نظام محاسبة المسؤولية | اكرم خاشع بديوي, حنان صحبت عبدالله |
2015 | To the Council of the College of Administration and Economic Baghdad University, in Partial Fulfillment of the Requirements of PH.D. Degree in Accounting | Hikmat Hamad Hassan, Bushra Najm Abdullah Al- Mashhadani |
2017 | Effect of Audit Quality Assurance on Public Auditors’ Performance in Iraq | Waleed Khalid Salih, Daw Tan Hila |
2015 | دور الحوكمة المصرفية في تعزيز الاداء المصرفي دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية الخاصة | مروان عبدالرسول حمودي, محمد علي إبراهيم العامري |
2011 | تصميم نظام للتكاليف المعيارية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز المقترح لشركة نفط الشمال | محمد راضي عبد الكاظم, جليلة عيدان الذهبي |
2019 | The Effect of Tax-Related Emission Factors on Vehicles Exhaust Emissions: Mediating Role of Driver Motivations | ياسر عمار عبد الحميد, Muhammed Harith Imlus |
2007 | شفافية الضريبة وافاق تطبيقها في الهياة العامة للضرائب انموذج نظام مقترح | ياسر عمار عبد الحميد, جبار محمد علي الكعبي |
2009 | التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي(911هـ) دراسة منهجية نحوية | مصطفى عبدالله هلال, محمد جاسم معروف |
2011 | اثر تغير المستوى العام للأسعار في القوائم المالية وانعكاساته على المؤشرات التقويمية المالية | عادل حسين علي, : أ.م عباس حميد يحيى التميمي |
2020-11-23 | تقييم أداء الشركات العامة في ضوء المؤشرات المالية دراسة حالة للشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء- العراق للفترة )4102-4102) | ذوالفماز عثداجملٍد حممد العٍساوي, أ.د. علً حسىن الطائً |
2018-02-01 | مبررات توافق معايير المحاسبة الدولية في ظل التغيرات في البيئة العراقية | محمد راضي عبد الكاظم |
2021-06-15 | قياس تكاليف الجودة البيئية وبيان اثرها في تحسين الاداء البيئي بحث تطبيقي في شركة مصافي الوسط | محمد راضي عبد الكاظم, نوري محمود احمد |
2019-08-10 | ترشيد قرارات التسعير باستعمال تقنية الكلفة المستهدفة وتخفيض التكاليف في المديرية العامة للماء | محمد راضي عبد الكاظم |
2020-02-10 | تحليل وقياس تكاليف الجودة في ظل مدخل الادارة على اساس الانشطة | محمد راضي عبد الكاظم, نوري محمود احمد |
2018-04-14 | استخدام المؤشرات المالية وغير المالية(بطاقة الاداء المتوازن) في تقييم اداء شركة الكندي لإنتاج الادوية واللقاحات البيطرية 2012-2014 | محمد راضي عبد الكاظم, عادل حسين علي |
2018-12-05 | لمديونية واثرها على ربحية السهم والمخاطرة للشركات المساهمة في سوق ابو ظبي للأوراق المالية للفترة من 2010-2015 | محمد راضي عبد الكاظم, فائز هليل الصبيحي; لفضل سليمة |
2019-11-13 | time-driven activity-based costing (TDABC) Measuring production cost " " and its role in evaluating performance | Akram Khashea Bediwi, Hanan Sahbat Abdullah |
2018-02-22 | ENVIRONMENTAL QUALITY COSTS AND THEIR ROLE IN STRATEGIC DECISION MAKING: EVIDENCE FROM IRAQ | Hanan Sahbat Abdullah, Akram Khashea Bediwi; Hakeem Hammood Flayyih |
2017-10-29 | Organizational Culture with the Determinants of Quality Assurance to Improve Audit Quality in the Public Sector | Waleed Khalid Salih1, Daw Tin Hla2 |
2016-03-25 | Impact of Organizational Culture to Improve Audit Quality Assurance in the Public Sector | Waleed Khalid Salih1, Dr. Daw Tin Hla2 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 71