Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | محمد, اكرم ياسين | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T23:05:59Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T23:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/587 | - |
dc.description.abstract | أن البحث الحالي يهدف الى التعرف على " أثر أنموذج أشور في التحصيل والميل لدى طلاب الصف الثاني في مادة التاريخ " ولغرض التحقيق من هدف البحث ، صاغ الباحث ما يلي :- أ. "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى " (( 0,5 " )) , بين متوسط درجات تحصيل طلاب ( المجموعة التجريبية ) الذين يدرسون التاريخ على وفق " أنموذج أشور" ، وبين متوسط درجات تحصيل طلاب ( المجموعة الضابطة ) الذين يدرسون المادة نفسها وفق - الطريقة الاعتيادية . ب. لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى ,بين متوسط درجات طلاب ( المجموعة التجريبية ) الذين يدرسون التاريخ وفق " انموذج أشور" ، " وبين متوسط درجات طالب )) المجموعة الضابطة (( الذين يدرسون المادة نفسها وفق " ( الطريقة الاعتيادية ) " في الميل . . البحث الحالي أقتصر على " طلاب الصف الثاني المتوسط " للمدارس المتوسطة الرسمية لتربية الكرخ / قسم تربية ابي غريب للعام الدراسي 2015 – 2016 وطبق الباحث التجربة في " الفصل الدراسي الثاني " للعام ( 2015 – 2016 ) اذ بدء تدريس الطلاب 15 / 2 / 2015 ونهاية التدريس الفعلي 21 / 4 / 2016 . عالج الباحث البيانات إحصائيا باستخدام " الاختبار التائي لعينتين مستقلتين " لغرض الحصول على نتائج خاصة بالبحث . | en_US |
dc.publisher | مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية | en_US |
dc.subject | أنموذج أشور | en_US |
dc.subject | الميل | en_US |
dc.subject | التحصيل | en_US |
dc.title | أثر أنموذج أشور في التحصيل والميل لدى طلاب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ | en_US |
Appears in Collections: | قسم التاريخ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر نموذج اشور 8-.pdf | 885.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.