Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/588
Title: | أثر استراتيجيتي (SWOM ) و ( SQ3R ) في التحصيل لدى طلبة كلية التربية الأساسية في مادة القياس والتقويم |
Authors: | محمد, اكرم ياسين |
Keywords: | التحصيل . القياس والتقويم استراتيجية SWOM SQ3R استراتيجية |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | كتاب أبحاث المؤتمر العلمي الدولي الأول المجلد الأول " 1 " جامعة قناة السويس - معهد الدراسات الافرو الاسيوية للدراسات العليا |
Abstract: | أن البحث الحالي يهدف الى التعرف على " أثر استراتيجيتي ( SWOM ) و (SQ3R ) في التحصيل لدى طلبة قسم العلوم العامة في مادة القياس والتقويم "من خلال التحقق من صحة الفرضية الصفرية الآتية ( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) بين متوسطات درجات طلبة مجموعات البحث الثلاث في الاختبار التحصيلي ) . ولأجل تحقيق هدف البحث اعتمد الباحث التصميم التجريبي ذا المجموعات المتكافئة . تكونت عينة البحث من طلبة المستوى الثالث/ قسم العلوم العامة في كلية التربية الاساسية – حديثة ، والبالغ عددهم من (74) طالب وطالبة ، (25) طالب وطالبة في المجموعة التجريبية الاولى و(25) طالب وطالبة في المجموعة التجريبية الثانية و(24) طالب وطالبة في المجموعة الضابطة . درس الطلبة المجموعات الثلاث مفردات المنهج من كتاب القياس والتقويم للمستوى الثالث لمدة ( 10 ) أسابيع بواقع حصتين أسبوعيا ، درس طلبة المجموعة التجريبية الاولى باستخدام " استراتيجية SWOM " و درس طلبة المجموعة التجريبية الثانية باستخدام " استراتيجية SQ3R " ودرس طلبة المجموعة الضابطة بالطريقة الاعتيادية . طبق الباحث التجربة في " الفصل الدراسي الثاني " للعام ( 2018 – 2019 ) ، أذ بدء تدريس الطلبة ( 17/ 2 / 2019 ) ونهاية التدريس الفعلي ( 28 / 4 / 2019 ) |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/588 |
Appears in Collections: | قسم التاريخ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أ في التحصيل9-SWOM ) و ) SQ3R- استراتيجيتي 9-.pdf | 494.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.