Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5939
Title: | تأثير نوع السماد النتروجيني ورش الزنك في نمو وحاصل خيار القثاء (Cucumis melo var. flexuosus |
Authors: | الفلاحي, محمود هويدي مناجد الكيلاني, يمان روزان عبد |
Keywords: | كبريتات الامونيوم اليوريا فوسفات ثنائي الامونيوم القرعيات |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Iraqi Journal of Agricultural Sciences |
Series/Report no.: | 48 (6);1705-1714 |
Abstract: | نُفذت تجربة حقلية في الموسم الربيعي للعام 2016 في تربة ذات نسجه )مزيجه طينية غرينيه( لدراسة تأثير اضافة انواع مختلفة من السماد النتروجيني اليوريا وفوسفات ثنائي االمونيوم ه-1 ورش الزنك بمستويات 0 و20 و40 و60 Nوكبريتات االمونيوم بالمستوى 200 كغم في نمو وحاصل خيار القثاء. اظهرت النتائج تفوقا ماد ًمعنوياً لتر-1 باستخدام س ZNملغم كبريتات االمونيوم في متوسط ارتفاع النبات ,الوزن الجاف ,المساحة الورقية, الحاصل المبكر ,حاصل النبات الواحد والحاصل الكلي. كما اظهرت النتائج تفوق التركيز 60 ملغم لتر-1 معنويا في متوسط ارتفاع النبات, الوزن الجاف, صفات الحاصل المبكر ,حاصل النبات الواحد .والحاصل الكلي |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5939 |
ISSN: | 0075-0530, 2410-0862 |
Appears in Collections: | قسم التربة والموارد المائية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
c1831047c96ab055.pdf | تأثير نوع السماد النتروجيني ورش الزنك في نمو وحاصل خيار القثاء (Cucumis melo var. flexuosus | 557.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.