Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الرفاعي, مثنى خليل ابراهيم | - |
dc.contributor.author | الربيعي, اركان علي محمد | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T12:14:56Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T12:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2790-5306, 2790-5314 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6032 | - |
dc.description.abstract | دت زيادة مساحات الاراضي المتصحرة نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة ونشاطات الانسان المتعددة المتمثلة بقطع الأشجار وسوء إدارة الأراضي الزراعية التي تشمل عمليات التسميد الخاطئة وغير المدروسة وطرق الري التقليدية فضلاً عن نوعية المياه المستخدمة في الري في مجملها إلى تدهور الاراضي الزراعية بسبب تملح التربة وانتشار الاملاح بصورة واسعة وضعف الغطاء النباتي وبالتالي تصحر الاراضي بشكل واسع، وهذا ما دفع بنا الى دراسة حالة الحساسية البيئية للتصحر وتأثير اضافة دليل نوعية مياه الري الى المعادلة العامة لدليل ESAs، وبينت النتائج ان دليل نوعية مياه الري تباينت ما بين المنخفضة والمتوسطة والعالية بسبب ارتفاع نسبة الكلور وملوحة المياه ونسبة SAR، اما دليل نوعية التربة فكان ضمن المتوسطة بسبب ملوحة التربة العالية ونوعية مادة الاصل الكلسية وانخفاض المادة العضوية، في حين ان مناخ المنطقة ساهم هو الآخر في زيادة حساسية التصحر اذ كان ضمن النوعية المنخفضة. كما إن حساسية المنطقة للتصحر ووقوعها ضمن الصنف Fragile وتحت الصنف F1، F2، F3 وبمساحة 36355.7، 38142.7 و 5151.4 هكتار وبنسب 45.6%، 47.9% و 6.5% على التوالي. أدت اضافة دليل IWQI الى أنموذج MEDALUS زيادة حساسية المنطقة للتصحر وظهور الصنف Critical تحت الصنفين C1، C2 بمساحات 16818.4 و 235.1 هكتار بنسبة 21.2% و 0.3% على التوالي مع زيادة مساحة الصنف F3 الى 26720.9 هكتار نتيجة تناقص مساحات الصنفين F1 و F2. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة الزراعة العراقية البحثية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 22 (1);101-116 | - |
dc.subject | دليل نوعية المياه | en_US |
dc.subject | انموذج MEDALUS | en_US |
dc.subject | الحساسية البيئية | en_US |
dc.subject | شيخ سعد | en_US |
dc.title | تأثير إضافة دليل نوعية مياه الري الى أنموذج MEDALUS في الحساسية البيئية للتصحر في اراضي مشروع شيخ سعد/ محافظة واسط | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | قسم التربة والموارد المائية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28d89ddfa59c0c41.pdf | تأثير إضافة دليل نوعية مياه الري الى أنموذج MEDALUS في الحساسية البيئية للتصحر في اراضي مشروع شيخ سعد/ محافظة واسط | 951.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.