Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6227
Title: | لمديونية واثرها على ربحية السهم والمخاطرة للشركات المساهمة في سوق ابو ظبي للأوراق المالية للفترة من 2010-2015 |
Authors: | محمد راضي عبد الكاظم, فائز هليل الصبيحي لفضل سليمة |
Keywords: | المديونية ,ربحية السهم , المخاطرة |
Issue Date: | 5-Dec-2018 |
Publisher: | مجلة جامعة جيهان |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة في جانبها النظري للتعرف على المفاهيم الأساسية للمديونية وعلاقتها بالعائد والمخاطرة، ومدى تأثيره على عائد السهم واعتمدت الدراسة على عدد من الفرضيات لاختبار العلاقة بين الرفع المالي من جهة وربحية السهم الواحد من جهة أخرى . بالتطبيق على عينة من الشركات المساهمة المسجلة في سوق أبوظبي للفترة من 2011-2015. ومن اجل التوصل الى نتائج الدراسة استخدم اسلوب الانحدار الخطي البسيط لأجراء اختبار فرضيات الدراسة عن طريق قياس العلاقة بين المديونية من جهة وربحية السهم الواحد من جهة أخرى. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6227 |
Appears in Collections: | قسم المحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الخلاصة.pdf | 413.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.