Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sayl, Khamis Naba | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T03:36:45Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T03:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7328 | - |
dc.description.abstract | أدى التقدم التكنولوجي في مجال مراقبة الأرض واستخدام بيانات الأقمار الاصطناعية وتطور برامجيات الحاسوب إلى التطور في مجال مراقبة التغير في استعمالات الأرض بوقت وجهـد قليـل وخصوصا بعد زيادة دقة التمييز الأرضي للبيانات الصورية للأقمار الاصطناعية. وفي هذا البحث تم دراسة التنمية الحضرية لمدينة الفلوجه منذ النشؤ بالاعتماد على واقع حـال الاسـتعمالات الحقيقيـة للمدينة ودراسة التوجهات المستقبلية لنمو ألمدينه لما لهذين الاتجاهين من أهمية كبيرة في دعم واتخـاذ القرار في المحافظات والبلديات والإدارات الحكومية في مجال إدارة المدن والـتحكم بـالعمران مـن خلال استخدام تقنيات جديدة تستطيع التعامل مع البيانات والخرائط ألمستخدمة. وقد توصل البحث إلى أهمية استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية فـي مجـال إعداد التصاميم الأساسية للمدن بكفاءة عالية. | en_US |
dc.subject | التنميه الحضرية | en_US |
dc.subject | الاستشعار عن بعد | en_US |
dc.subject | نظم المعلومات الجغرافية | en_US |
dc.title | دراسة التنمية الحضرية من خلال تطبيقات نظم المعلومات ألجغرافيه وتقنيات الاستشعار عن بعد (مدينة الفلوجة كحالة دراسية) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | هندسة السدود والموارد المائية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة التنمية الحضرية.pdf | 130.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.