Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | احمد رمل, قاسم | - |
dc.contributor.author | ياسين جبار, يزن | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T15:47:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T15:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | https://www.iasj.net/iasj/download/cb5b048ae77bd0e3?fbclid=IwAR | en_US |
dc.identifier.issn | 1995-8463 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7504 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى كشف تغير نوعية مياه بحيرة الحبانية ومدى تاثيرها على نهر الفرات، اذ ارتفعت قيمة الاملاح من (431) ملغم/لتر عند مدخل البحيرة، لتصل الى (٥٩٧)ملغم/لتر عند خروجها من البحيرة عند قناة ناظم الذبان، كما اشارت جميع المواقع الى حدوث تلوث بكتيري لمياه البحيرة فقد تراوحت اعداد بكتيريا القولون ما بين (۹۳٠- 300) خلية/ملم. ان اغلب ايونات المياه تقع ضمن الحدود المسموح بها لاغراض الشرب (الانسان - الحيوان)، اما الملوثات الاحيائية (بكتريا القولون والبكتريا البرازية) فوجودها دليل قاطع على تلوث المياه ميكروبيا مما قيد من استعمال مياه البحيرة لاغراض الشرب. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية | en_US |
dc.subject | البحيرة | en_US |
dc.subject | الورار | en_US |
dc.subject | خصائص | en_US |
dc.subject | تقييم | en_US |
dc.subject | تصلح | en_US |
dc.title | الخصائص النوعية لمياه بحيرة الحبانية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | قسم الجغرافية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الخصائص النوعية لمياه بحيرة الحبانية.pdf | 958.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.