Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7529
Title: | دراسة أثر تراكيز مختلفة من مستخلص عرق السوس المائي على سرعة نمو غزل الفطر bisporus Agaricusوكتلته الحيوية ومحتواها البروتيني |
Authors: | مسلط, موفق مزبان الهيتي, مصطفى ناظم عويد العسافي, ادهام علي عبد |
Keywords: | مستخلص عرق السوس سرعة نمو غزل الفطر الكتلة الحيوية المحتوى البروتيني |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | مجلة الانبار للعلوم الزراعية |
Series/Report no.: | 8 (4);223-229 |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير استعمال تركيزات مختلفة من مستخلص عرق السوس المائي على سرعة نمو غزل الفطر bisporus Agaricus وكتلته الحيوية ومحتواها البروتيني. وخلصت الدراسة بأنه لم يكن للتركيزات المستعملة من مستخلص عرق السوس المائي 05,0 و 10,0 و 15.0 غم/لتر أثر في زيادة معدل نمو المستعمرة الفطرية على الوسط الصلب، وبينت النتائج المختبرية في الأوساط الصلبة أن معاملة السيطرة من غير إضافة مستخلص عرق السوس أعطت أسرع معدل للنمو بلغ 46.3 ملم/يوم، في حين حققت المعاملة بالتركيز 05.0 غم/لتر أعلى كتلة حيوية متكونة في الوسط السائل 3.51 ملغم/50 مل وسط PS السائل مقارنة مع معاملة السيطرة التي أعطت 5.37 ملغم/50 مل، بينما كان أعلى محتوى بروتيني للكتلة الحيوية بنسبة 57.22 %مع وسط PSA الصلب بدون استعمال المستخلص. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7529 |
ISSN: | 1992-7479, 2617-6211 |
Appears in Collections: | قسم التربة والموارد المائية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
b3ecba10a40a4f03.pdf | دراسة أثر تراكيز مختلفة من مستخلص عرق السوس المائي على سرعة نمو غزل الفطر bisporus Agaricus وكتلته الحيوية ومحتواها البروتيني | 189.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.