Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7565
Title: | "عزل بعض المواد الفعالة من ثمار البنبر (myxia Cordia )ودراسة فعالیتها البایلوجیة لبعض الجراثیم السالبة لصبغة گرام " |
Authors: | تركي مهدي, بشرى |
Keywords: | ثمار نبات البنبر والزیوت الطیارة الصودیوم المغنسیوم الكالسیوم |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | مجلة الانبار للعلوم الزراعیة |
Abstract: | تضمن بحثنا هذا عزل بعض المواد الفعالة من ثمار نبات البنبر (myxia cordia (كالتانینات والسابونینات والزیوت الطیارة وكانت نسبتها المئویة في النموذج (%2.69%) , (1.23 (و (%7.7 (على التوالي وكذلك تعیین بعض العناصر المعدنیة في ثمار البنبر كالفسفور والصودیوم والكالسیوم والمغنسیوم وكان تركیزها في النموذج (ppm 100 (,) ppm 80 ,) (ppm 25 ,) (ppm 95 (على التوالي باستعمال قیاس شدة الذر . كذلك انجزت دراسة الفعالیة المضادة للبكتریا للمواد التي تم عزلها من ثمار ّ موجات الطیف الإمتصاص ي نبات البنبر باستخدام جنسین من البكتریا المرضیة وهي ( pneumonia klebsiella وaeruginosa pseudomonas ( حیث اظهرت الدراسة قدر ة تثبیطیة مختلفة للمواد المعزولة من ثمار البنبر وباقطار تثبیط مختلفة تختلف باختلاف المواد الفعالة وتراكیزها وجنس البكتریا. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7565 |
ISSN: | 1992-7479 |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ثمار البنبر - Dr. Bushra Turki Mahdi.pdf | 647.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.