Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7582
Title: | "NEW DESIGN OF FLOW INJECTION ANALYSIS UNIT USING ( CE4++ I-+ H3O+) SYSTEM FOR THE DETERMINATION OF CERIUM(IV) BY MERGING ZONE TECHNIQUE " |
Authors: | فاضل علي, فراس ناصر طه, داخل |
Keywords: | السیریوم الرباعي منظومة حقن جریاني (+H3O -+ I++ Ce4 . نظام المناطق المتلاقيه |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Journal of university of Anbar for Pure science |
Abstract: | یهدف البحث الى تصمیم منظومة حقن جریاني جدیـده لتقـدیر السـیریوم الربـاعي وذلـك مـن خـلال تفاعـل السـیریوم الربـاعي مع یودیـد البوتاسـیوم فـي وسـط حامضـي وتحریـر الیـود ذي اللـون ألأصـفر والـذي یعطـي قمـة امتصـاص عظمـى عنـد الطـول المـوجي 351 نانومتر. و تتضمن الطریقه تصنیع صـمام جدیـد مـن مـواد رخیصـة الـثمن و اختیـار التصـمیم الامثـل للمنظومـه ومـن ثـم دراسـة الظروف المثلى لها والتـي تشـمل تركیـز یودیـد البوتاسـیوم ,تركیـز الحـامض , سـرعة المضـخه, حجـم الحـامض ,حجـم النمـوذج, طـول ملف التفاعـل,. اعطـت الطریقـه خضـوع لقـانون بیـر-لامبـر ت فـي المـدى (1 -40 ملغم/لتـر). ومعامـل ارتبـاط (R2 ( 998.0 . كمـا وتم دراسة ألأیونات المتداخله. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7582 |
ISSN: | 1991-8941 |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تصمیم منظومة حقن جریاني جدیده بنظام - Firas Ali.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.