Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7588
Title: | تأثیر المادة العضویة والرش بالزنک فی جاهزیة بعض المغذیات وحاصل الثوم(Allium sativum L.) تحت نظام الری بالتنقیط |
Authors: | شرق, حنين شرتوح |
Keywords: | المادة العضوية الرش بالزنك جاهزية المغذيات حاصل الثوم الري بالتنقيط |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | مجلة الانبار للعلوم الزراعية |
Series/Report no.: | 7 (1);40-46 |
Abstract: | نفذت تجربة حقلیة خلال الموسـم الشـتوي لعـام 2006 - 2007 فـي حقـل فـي منطقـة الحبانیـة – الأنبـار 65 وتـداخلها -1 كـم غـرب بغـداد ، لدراسـة تـأثیر ثـلاث مسـتویات مـن المـادة العضـویة (مخلفـات اغنـام) 0،25،50 طـن.هــ مع ثلاث مستویات من الزنك 0 ، 2 ، %5.2 %في جاهزیة النیتروجین والفسفور فـي التربـة وتركیـز الزنـك فـي ثمـار الثوم . أظهرت النتائج حصول زیادة في النیتروجین والفسفور الجاهز مع زیادة مستوى الإضافة للمـادة العضـویة ، إذ تربـة علـى التـوالي . ولـم یظهـر تـأثیر معنـوي لمسـتویات الزنـك فـي جاهزیتهمـا ، -1 بلغـت 68.221 و31.49 ملغـم.كغـم بینما حصلت على زیادة في تركیز الزنك في الثمار مع زیادة مستوى اضافة كل مـن المـادة العضـویة والزنـك. وأعطـى المستوى الثالث لكل من الزنك و المادة العضویة اعلى معدل لوزن رأس الثوم |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7588 |
ISSN: | 1992-7479, 2617-6211 |
Appears in Collections: | قسم التربة والموارد المائية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AJAS_Volume 7_Issue 1_Pages 40-46.pdf | تأثیر المادة العضویة والرش بالزنك في جاهزیة بعض المغذیات وحاصل الثوم (.L sativum Allium (تحت نظام الري بالتنقیط | 183.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.