Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | البياتي, علي حسين | - |
dc.contributor.author | سرهيد, بسام رمضان | - |
dc.contributor.author | العاني, محمد عبد المنعم | - |
dc.contributor.author | محمد, مصطفى رياض | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-29T13:15:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-29T13:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 1992-7479, 2617-6211 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7618 | - |
dc.description.abstract | نفذت تجربة الظلة الخشبية وفق التصميم العشوائي الكامل باستخدام أعمدة تربة مزيجة طينية اقطارها 15 سم وبطول 40سم ثم الحصول عليها برص التربة بعد ترطيبها الى المحتوى الرطوبي الأمثل للرص بأستخدام جهاز بروكتر للوصول الى مستوى الكثافات الظاهرية 25.1 و النتروجين أضافة بعد 3-م.ميكاغرام 1.60و 1.55و 1.50و 1.45و 1.40و 1.35و 1.30 والفسفور والبوتاسيوم والعناصر الصغرى الحديد المنغنيز والزنك والنحاس بالمستويات ) 240 كغم N و 40 كغم P و40 كغم K ( للهكتار و50ملغم Fe و5.2 ملغم Mn و5.2 ملغم Zn و 0.1 ملغم ( Cu لكل كيلو غرام من التربة . زرعت بذور الذرة الصفراء صنف تركيبي بحوث 106 وبعد اسبوع ترك نبات واحد في كل وحدة تجريبية وعند مرحلة ظهور النورات الذكرية ) بعد 60 يوما من الزراعة ( حصد الجزء الخضري وفصلت الجذور عن التربة بعد اخذ نموذج من تربة المحيط الجذري وقدر ارتفاع النبات والوزن الجاف للجزئيين الخضري والجذري . ثم هضمت العينات النباتية وقدر فيها وكذلك في تربة المحيط الجذري تراكيز العناصر N و Pو K و Fe و Mn و Zn وCu وحسب الامتصاص الكلي .أظهرت النتائج وجود عالقة انحدار من الدرجة الثانية بين مستوى الرص ومؤشرات النمو المدروسة وكان لزيادة الرص تأثيرا سلبيا في جاهزية N و Cuفي التربة . في حين لوحظ زيادة في جاهزية P و Kو Feو Mnو Zn وأن الزيادة في جاهزية العنصر الأخير يرجع الى زيادة الفسفور الجاهز في التربة . أما دراسة الامتصاص الكلي للنباتات بعد 60 يوم من الزراعة فقد اظهرت حصول زيادة معنوية في امتصاص N و Pو Kو Feو Mnو Zn وCu بزيادة الكثافة الظاهرية من 25.1 الى 35.1 ميكاغرام.م-3 بعدها حصل انخفاض تدريجي ليصل الى ادنى القيم عند الكثافة 60.1 ميكاغرام.م-3 وبعلاقات انحدار من الدرجة الثانية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | مجلة الانبار للعلوم الزراعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 6 (2);32-45 | - |
dc.subject | رص التربة | en_US |
dc.subject | امتصاص المغذيات | en_US |
dc.subject | الذرة الصفراء | en_US |
dc.title | اثر رص التربة في جاهزیة وأمتصاص بعض المغذیات ونمو نبات الذرة الصفراء | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | قسم التربة والموارد المائية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
d3ed3ec5c03a4828.pdf | اثر رص التربة في جاهزیة وأمتصاص بعض المغذیات ونمو نبات الذرة الصفراء | 119.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.