Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7671
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ا.د.احمد حسين بتال | - |
dc.contributor.author | الباحثة:- ابتهال ناظم عايش | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-29T19:14:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-29T19:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7671 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث الى تحليل ظاهرة التسرب النقدي خارج الجهاز المصرفي ومعرفة مدى تأثير العوامل التي تحدد هذه الظاهرة الآخذة بالتزايد في الآونة الاخيرة، وتم التوصل الى اهم الاستنتاجات وهي: ضعف مؤشرات الشمول المالي في العراق نتيجة لضعف مؤشر وصول الخدمات المصرفية والمالية والتي تمثل متطلبات الشمول المالي، بالإضافة الى ضعف الوعي المصرفي والثقة لدى الافراد ادى الى احتفاظهم بالعملة خارج الجهاز المصرفي، فنتيجة لانخفاض الوعي المصرفي لدى الافراد فان التعاملات مع المصارف سوف تنخفض. وقد اوصت الدراسة الى تبني استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي تعالج المعوقات التي تواجه تطبيق الشمول المالي والاستفادة من التجارب الدولية في وضع هذه الاستراتيجية للوصول الى الشمول الرقمي وخصوصا في الآونة الاخيرة مع تفشي جائحة كورونا ورغبة الافراد بالتوجه نحو استخدام المحافظ الالكترونية وتطبيقات الاجهزة الذكية في اجراء المعاملات اليومية | en_US |
dc.publisher | مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية | en_US |
dc.subject | التسرب النقدي، اقتصاد الظل، الشمول المالي، الفساد. | en_US |
dc.title | " العوامل المحددة لظاهرة التسرب النقدي في العراق دراسة تحليلية للمدة (2004-2018)" | en_US |
Appears in Collections: | قسم الاقتصاد |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الخلاصة32 .pdf | 242.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.