Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7671
Title: | " العوامل المحددة لظاهرة التسرب النقدي في العراق دراسة تحليلية للمدة (2004-2018)" |
Authors: | ا.د.احمد حسين بتال الباحثة:- ابتهال ناظم عايش |
Keywords: | التسرب النقدي، اقتصاد الظل، الشمول المالي، الفساد. |
Issue Date: | 2-Oct-2020 |
Publisher: | مجلة تكريت للعلوم الادارية والاقتصادية |
Abstract: | يهدف البحث الى تحليل ظاهرة التسرب النقدي خارج الجهاز المصرفي ومعرفة مدى تأثير العوامل التي تحدد هذه الظاهرة الآخذة بالتزايد في الآونة الاخيرة، وتم التوصل الى اهم الاستنتاجات وهي: ضعف مؤشرات الشمول المالي في العراق نتيجة لضعف مؤشر وصول الخدمات المصرفية والمالية والتي تمثل متطلبات الشمول المالي، بالإضافة الى ضعف الوعي المصرفي والثقة لدى الافراد ادى الى احتفاظهم بالعملة خارج الجهاز المصرفي، فنتيجة لانخفاض الوعي المصرفي لدى الافراد فان التعاملات مع المصارف سوف تنخفض. وقد اوصت الدراسة الى تبني استراتيجية وطنية لتعزيز الشمول المالي تعالج المعوقات التي تواجه تطبيق الشمول المالي والاستفادة من التجارب الدولية في وضع هذه الاستراتيجية للوصول الى الشمول الرقمي وخصوصا في الآونة الاخيرة مع تفشي جائحة كورونا ورغبة الافراد بالتوجه نحو استخدام المحافظ الالكترونية وتطبيقات الاجهزة الذكية في اجراء المعاملات اليومية |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7671 |
Appears in Collections: | قسم الاقتصاد |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الخلاصة32 .pdf | 242.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.