Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 90
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-02-01 | الاستغلال الديني والسياسي للتنوع الطائفي واثره على السلم المجتمعي. | صالح, عبدالجبار حميد |
2022-01-01 | أسباب عزوف سكان قضاء القائم عن التطعيم ضد فايروس كورونا Covid-19 | احمد, محمود عكاش |
2021-01-01 | التوسع العمراني لمدينة الكرابلة | محمود عكاش, احمد |
2016-05-07 | المحتسب ودوره في تنظيم مجالات المجتمع الاسلامي ( العصر العباسي | عيسى, ايمن نافع |
2010-04-15 | السياسة الغربية في فكر النبهاني | عبد مجيد, تركي |
2011-07-15 | القضايا العربية والإسلامية في فكر النبهاني مقارنة بأبرز أعلام الفكر السياسي الإسلامي المعاصر | عبد مجيد, تركي |
2013-02-26 | إستقلال السلطة القضائية في الفكر السياسي الإسلامي رؤية تجديدية | عبد مجيد, تركي |
2016-06-01 | فقه الدعوة إلى الاصلاح من خلال قصة سيدنا شعيب عليه السلام | عبيد, عبد مجيد |
2014-06-30 | ظوابط اختيار الزوجة في السنة النبوية | عبيد خلف, عبد مجيد |
2022-12-30 | Composite Hat Structure Design for Vehicle Safety: Potential Application to B-Pillar and Door Intrusion Beam | عبدالقادر, سامر فخري |
2021-05-23 | An Experimental Validation of Numerical Model for Top-Hat Tubular Structure Subjected to Axial Crush | عبدالقادر, سامر فخري |
2021-03-03 | Design of frontal longitudinal for enhancement in crashworthiness performance | عبدالقادر, سامر فخري |
2021-02-18 | Crashworthiness enhancement of thin-walled hexagonal tubes under flexural loads by using different stiffener geometries | عبدالقادر, سامر فخري |
2021-02-02 | Simulation of thin-walled double hexagonal aluminium 5754 alloy foam-filled section subjected to direct and oblique loading | عبدالقادر, سامر فخري |
2021-10-02 | Effect of the web, face sides and arc’s dimensions on the open top-hat structure performance subjected to a flexural static loading | عبدالقادر, سامر فخري |
2014-12-02 | Design of Longitudinal Members To Vehicle: Enhances The Energy Absorption of Thin Walled Structure Under Dynamic Load | عبدالقادر, سامر فخري |
2014-11-11 | DYNAMIC SIMULATION OF ALUMINUM RECTANGULAR TUBES UNDER DIRECT AND OBLIQUE IMPACT LOAD: APPLICATION TO VEHICLE CRASHWORTHINESS DESIGN | عبدالقادر, سامر فخري |
2013-10-10 | Effect of Vehicle Bumper Shape Design on the Severity of Pedestrian Leg Injury at Collision | عبدالقادر, سامر فخري |
2014-12-12 | Design of Octagonal Energy Absorbing Members Subjected to Dynamic Load: Enhancement of Crashworthiness | عبدالقادر, سامر فخري |
2015-04-08 | The effects of Trigger Mechanism on the Energy Absorption of Thin-Walled Rectangular Steel Tubes | عبدالقادر, سامر فخري |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 90