Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبدالله احمد, قيصر | - |
dc.contributor.author | ولي علي, عبدالحميد | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-12T19:30:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-12T19:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8529 | - |
dc.description.abstract | خلص البحث الى تأثير البطالة على انحراف بعض الشباب وانخراطهم مع مجاميع ارهابية ومشبوهة اذا كلما زاد عدد العاطلين ازدادت حدة العمليات الارهابية في هذه الفترة وان وجود مشاريع استثمارية تمتص الفائض من الايدي العاملة ساهم في تقليل العمليات وزيادة الاستقرار | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | الدراسات التربوية والعلمية / الجامعة العراقية | en_US |
dc.subject | ظاهرة البطالة | en_US |
dc.subject | الواقع الامني | en_US |
dc.subject | العمليات الارهابية | en_US |
dc.subject | محافظة الانبار | en_US |
dc.subject | التباين | en_US |
dc.title | التباين المكاني لظاهرة البطالة واثرها على الواقع الامني في محافظة الانبار للسنوات (2011 - 2013) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | قسم الجغرافية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مستويات البطالة في الانبار.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.