Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8541
Title: | 2015 -2019 تاثير الاستدامة المالية على اليمة السوقية: دراسة في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية للمدة من |
Authors: | عبيدة محمد طلاع صالح |
Keywords: | الاستدامة المالية القيمة السوقية |
Issue Date: | 1-Apr-2021 |
Publisher: | جامعة الانبار- كلية الادارة والاقتصاد- قسم ادارة الاعمال |
Abstract: | هدفت الدراســــة إلى قياس أ ر مؤشــــرات االســــتدامة المالية على الميمة الســــوقية في عينة من الشــركات المدرجة في سـ ـوع الع ارع لقو ارع المالية بأســـت دام نموذج البيانات اللوحية ) Data Panel Method )والذي يجمع بين المقاطع العرضـــية والســالســـل الزمنية، وتم االعتماد على بيانات شــملت )31 )شركة مدرجة في سوع الع ارع لقو ارع المالية للمدة 2019-2015. ، وفيما ي ص نتائ اختبار وتوصـلت الد ارسـة إلى أن قسـم من الشـركات كانت مسـتدامة ماليا النموذج المســــت دم للبيانات اللوحية ومن خالل اختبار هوســــمان (Husman (تبين ان نموذج اآل ار الثابتة هو النموذج المالئم للد ارسـة وأ بت ان هنات تأ ير معنوي طردي لالسـتدامة المالية للشـركات في كل من )العائد على الموجودات ، االكتفاء الذاتي المالي ، ونسـبة المديونية(، وتأ ير معنوي عثسـي في )معامل توفر أرس المال التشـ ـ ـ ـغيلي(، و تأ ير ير معنوي عثسـ ـ ـ ـي في )العائد على االسـ ـ ـ ـتثمار( على الميمة السوقية . واوصت الدراسة ان الشركات التي لم تحقق االستدامة المالية المطلوبة عليها إعادة النظر في كسياستها المتبعة في إدارة الشركة للوصول إلى مستويات مقبولة من االستدامة المالية، ومن م توفير القدر الكافي من السيولة بما يتناسب مع طبيعة عملها والتي تجعلها قادرة على سداد التزاماتها عند استحقاقها بما يساهم في تحقيق زيادة في الميمة السوقية للشركات. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8541 |
Appears in Collections: | قسم ادارة الاعمال |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رسالة عبيدة محمد طلاع 1.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.