Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8653
Title: | تقدير المجموعة الكاملة للدهون في مرضى البروستات |
Authors: | I Mustafa, Thana |
Keywords: | Prostate Cancer , Benign prostate hypertrophy Lipid , , TPSA |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Thana I Mustafa*, |
Abstract: | لخلاصة:تضمن البحث التحري عن تأثير غدة البروستات على ايض الدهون وبعض المتغيرات .جمعت عينات الدم من 37مريضا ) (20يعانون من سرطان البروستات و) (17يعانون من تضخم البروستات الحميد و) (25اشخاص اصحاء . وتم اجراء فحص الاليسا المناعي لقياس كمية مستضد البروستات الكلي ) (TPSAوفحص اللاتيكس التلازني بروتين التفاعلي سي ) (C.R.Proteinوفحص المجموعة الكاملة للدهون ) (Lipid profileحيث شمل فحص الكولوستيرول T.Cholesterolوالدهون الثلاثية Triglycerides والدهون عالية الكثافة ) (HDLوالدهون منخفضة الكثافة ) (LDLوعامل الخطورة .اذ بينت النتائج ارتفاع قيم مستضد البروستات الكلي والبروتين التفاعلي سي والكولوستيرول والدهون الثلاثية وعامل الخطورة في مجموعتي المرضى مقارنة مع الاصحاء وانخفاض الدهون عالية الكثافة في مجموعتي المرضى مقارنة مع الاصحاء ويعد هذا مؤشراً للاصابة بتصلب الشرايين مما يؤدي الى وفاة الكثير منهم بالذبحة الصدرية |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8653 |
Appears in Collections: | كلية طب الاسنان |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4e6e096304505e40_2.pdf | 80.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.