Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | I Mustafa, Thana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T18:50:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T18:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8653 | - |
dc.description.abstract | لخلاصة:تضمن البحث التحري عن تأثير غدة البروستات على ايض الدهون وبعض المتغيرات .جمعت عينات الدم من 37مريضا ) (20يعانون من سرطان البروستات و) (17يعانون من تضخم البروستات الحميد و) (25اشخاص اصحاء . وتم اجراء فحص الاليسا المناعي لقياس كمية مستضد البروستات الكلي ) (TPSAوفحص اللاتيكس التلازني بروتين التفاعلي سي ) (C.R.Proteinوفحص المجموعة الكاملة للدهون ) (Lipid profileحيث شمل فحص الكولوستيرول T.Cholesterolوالدهون الثلاثية Triglycerides والدهون عالية الكثافة ) (HDLوالدهون منخفضة الكثافة ) (LDLوعامل الخطورة .اذ بينت النتائج ارتفاع قيم مستضد البروستات الكلي والبروتين التفاعلي سي والكولوستيرول والدهون الثلاثية وعامل الخطورة في مجموعتي المرضى مقارنة مع الاصحاء وانخفاض الدهون عالية الكثافة في مجموعتي المرضى مقارنة مع الاصحاء ويعد هذا مؤشراً للاصابة بتصلب الشرايين مما يؤدي الى وفاة الكثير منهم بالذبحة الصدرية | en_US |
dc.publisher | Thana I Mustafa*, | en_US |
dc.subject | Prostate Cancer , | en_US |
dc.subject | Benign prostate hypertrophy | en_US |
dc.subject | Lipid , | en_US |
dc.subject | , TPSA | en_US |
dc.title | تقدير المجموعة الكاملة للدهون في مرضى البروستات | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | كلية طب الاسنان |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4e6e096304505e40_2.pdf | 80.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.