Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8730
Title: | "تركيب Fe2O3-CdTe كأسلاك محورية نانوية " |
Authors: | M. rzaij, Jamal |
Keywords: | 123 |
Issue Date: | 25-Sep-2019 |
Publisher: | "journal of the college of basic education " |
Abstract: | "في هذا البحث، دراسة نظرية لتأثير لف قشرة (Shell) من مركب الكادميوم تيلورايد (CdTe)، CT Sh.، على بعض الخواص البصرية لقلب (Core) من مركب أوكسيد الحديد (Fe 2 O 3)، F Co.، كأسلاك محورية نانوية باستخدام تقريب استطارة ماي-لورنتز (Mie-Lorentz Scattering). أظهرت الدراسة ان الاسلاك النانوية للقلب الحديدي تمتلك نفاذية عالية جدا في منطقة الطيف المرئي، اكثر من 95%. امتصاصية ومعامل امتصاص واطئة في منطقة طيف الاشعة تحت الحمراء مع ظهور حافتي امتصاص عند لف القلب الحديدي بقشرة CT Sh. انتقالات الكترونية من النوع المباشر المسموح اظهرتها الاسلاك المحورية النانوية وتناقص فجوة الطاقة بعد لف القشرة حول F Co. مع فجوتين للطاقة بقيمة 2.2 eV و 1.7 eV. " |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8730 |
Appears in Collections: | قسم الفيزياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تركيب Fe2O3 - Jamal M. Rzaij.pdf | 68.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.