Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Majeed, Sattar R. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T07:14:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-19T07:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8945 | - |
dc.description.abstract | تضمن البحثدراسة تأثير التعامل مع محاليل العناصر النزرة المستخدمة في الطلاء , الكروم , الحديد ,النيكل , النحاس , الخارصين, والتعرض المستمر لابخرتهافي وظائف الكبد والكلية والقلبلدى العاملين في ورش المعاملات السطحية في مصانع الطلاء | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | toxic elements | en_US |
dc.subject | Atomic absorption | en_US |
dc.title | determination of some toxic elements using flame atomic Absorption technique and study effect of their Biochemical on the workers in platining | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رسالة ماجستير_ستار رجب.pdf | 8.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.