Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | العاني, وجيه يونس محمد | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T07:21:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-19T07:21:10Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8946 | - |
dc.description.abstract | أنجز في هذا البحث أختبار تطبيقات قطب الكبريتيد الانتقائي في متابعة نمو بكتريا بروتيوس موركاني Proteus Morgani وقد أجريت معايرة القطب الكبريتيد بوجود ايون الكبريتيد في ثالثة أوساط يحتوي كل منها 1MNaOH مع عامل مختزل اما مادة االسكوربيك او نتريت الصوديوم او كبريتيت الصوديوم وقد استنتج ان الوسط 1MNaOH + 2 %نتريت الصوديوم هو المفضل حيث اعطى منحني المعايره لقطب الكبريتيد الانتقائى اعلى ميل . كما اظهر قطب الكبريتيد الانتقائي كفاءة عاليه في متابعة نمو البكتريا بروتيوس موركاني Morgani Proteus بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة ومن خلال ضهور الراسب الاسود الذي يدل على نمو البكتريا | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Sulpphideٍ Ion selective Electrode , Proteus Morgani | en_US |
dc.title | تطبيقات قطب الكبريتيد الانتقائي في نظام بكتريا بروتيوس موركاني | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ماجستير د. وجيه.pdf | 156.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.