Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | وجيه يونس محمد, العاني | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-19T07:47:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-19T07:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8947 | - |
dc.description.abstract | تم في هذا البحث فصل المركبات الفعالة في مستخلص ثمار الشوك الخرنوب حيث امكن فصل مركبات الاحماض الفينولية ومركبات الكومارين باستخدام تقنية كروما توغرافيا السائل عالي الاداء حيث تم فصل تسعة عشر مركبا من مركبات الاحماض الفينولية ومركبات الكومارين وأجري تجريب فاعلية تلك المركبات على نمو بكتريا كما تم دراسة تأثير مستخلصات ثمار الشوك الفينولية والمائيه والخام على نمو اللشمانيا L.mojor الجلدية | en_US |
dc.subject | HPLC ,Prosopis farcta , L.mojor | en_US |
dc.subject | Lipids profile | en_US |
dc.title | أستخلاص وفصل بعض المركبات الفعالة في مسحوق ثمار الشوك الخرنوب وفصلها ودراسة فعاليتها البايولوجية | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | قسم الكيمياء |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اطروحة الدكتوراه د. وجيه.pdf | 238.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.